<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>GP de Bahrein</title>
		<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/-t1.htm</link>
		<description>Primera carrera del mundial, 4 campeones de mundo, Alonso en Ferrari, Schumacher vuelve con Mercedes,f1aficionados.foroactivo.comf1aficionados.foroactivo.comf1aficionados.foroactivo.com el mundial que más promete en añosf1aficionados.foroactivo.com</description>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 16:52:19 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>GP de Bahrein</title>
			<url>http://i1016.photobucket.com/albums/af282/KiamuF1/Logos%20Foro/Logoforo4.png</url>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>RESULTADOS BARHEIN 2010</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/resultados-barhein-2010-t1585.htm</link>
			<dc:creator>MateoBien</dc:creator>
			<description>PUESTOPARTICIPANTEBAH1ºMateoBien532ºMartin 523ºRodrigo514ºXesk515ºAnna94506ºRubi487ºAlain468ºAlicia, la loca469ºSebas_af4310ºPablo4011ºF1_fan3312ºXrom45633313ºKiamu3114ºElros3015ºEusebio2916ºJacques Villenueve2917ºUna Invitada2618ºRaquel2519ºDanny1820ºFefa1521ºRazor822ºSchumita2823ºGudo86





Enhorabuena a todos, nadie se ha quedado sin puntos  </description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:47:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/resultados-barhein-2010-t1585.htm#11933</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/resultados-barhein-2010-t1585.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Imagenes de lo que fue la Carrera</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/imagenes-de-lo-que-fue-la-carrera-t1589.htm</link>
			<dc:creator>gudo8</dc:creator>
			<description>







































Espero que les hayan gustado! Saludos y a esperar Australia! </description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:52:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/imagenes-de-lo-que-fue-la-carrera-t1589.htm#11957</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/imagenes-de-lo-que-fue-la-carrera-t1589.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Bahrein</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/gp-de-bahrein-t1588.htm</link>
			<dc:creator>gudo8</dc:creator>
			<description>Finalmente dió comienzo la temporada de F-1 2010 en Bahrein. 



Para ubicarnos e informarnos acerca de este país, muy brevemente les cuento que el Reino de Bahrein es el país más pequeño de la región del Golfo Pérsico en Asia.



Está integrado por cinco islas, de las cuales la mayor es la isla de Bahrein, contando además con entre veinticinco y veintiocho islotes menores. Comparte fronteras marítimas con Qatar por el sur y el este, y con Arabia Saudita por el oeste y el noroeste,  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:43:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/gp-de-bahrein-t1588.htm#11956</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/gp-de-bahrein-t1588.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¡Alonso gana en Bahrein!</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/alonso-gana-en-bahrein-t1579.htm</link>
			<dc:creator>Kiamu</dc:creator>
			<description>



Primer Gran Premio de la temporada, y primer líder del mundial 2010. Fernando Alonso se ha hecho con la victoria, seguido de su compañero de equipo, Felipe Massa, y Lewis Hamilton. La sorpresa del día ha sido el Red Bull, que ha empezado el año con problemas, y Vettel, tras un gran inicio de carrera ha visto como su Red Bull perdió potencia en la segunda mitad del Gran Premio. 



Hoy hemos visto un Gran Premio que cumplió con el guión previsto, una carrera con bastantes abandonos,  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:42:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/alonso-gana-en-bahrein-t1579.htm#11877</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/alonso-gana-en-bahrein-t1579.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevos motores para los Ferrari</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/nuevos-motores-para-los-ferrari-t1578.htm</link>
			<dc:creator>schumita2</dc:creator>
			<description>El equipo Ferrari había confirmado el domingo por la mañana que cambiaban el motor de Felipe Massa se para el Gran Premio de Bahrein, el equipo de Maranello también ha revelado que su compañero de equipo Fernando Alonso también tomara la salida de la carrera con un motor nuevo. 

 Massa y Alonso, son segundo y tercero en la parrilla por detrás del Red Bull de Sebastian Vettel, el equipo espera empezar fuerte este año después de un mal 2009. 



Tanto el brasileño como el español están  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:44:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/nuevos-motores-para-los-ferrari-t1578.htm#11870</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/nuevos-motores-para-los-ferrari-t1578.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Massa utilizará un nuevo motor para la carrera</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/massa-utilizara-un-nuevo-motor-para-la-carrera-t1577.htm</link>
			<dc:creator>schumita2</dc:creator>
			<description>



Ferrari reemplazará el motor de Felipe Massa antes de la carrera inaugural de la temporada en el Gran Premio de Bahrein esta tarde. El brasileño, quien ha ganado dos veces en Sakhir, habiéndose clasificado en la primera fila de la parrilla junto a Sebastian Vettel, no recibirá una penalización de perdida de 10 posiciones por hacer el cambio. 



Según las anteriores normas, cada piloto tenía un motor para todo el fin de semana, luego se vario la norma y el motor tenia que durar dos  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:42:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/massa-utilizara-un-nuevo-motor-para-la-carrera-t1577.htm#11869</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/massa-utilizara-un-nuevo-motor-para-la-carrera-t1577.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CLASIFICACIÓN GP BAHRÉIN (TABLA DE TIEMPOS)</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/clasificacion-gp-bahrein-tabla-de-tiempos-t1568.htm</link>
			<dc:creator>schumita2</dc:creator>
			<description>1 S. VettelRed Bull1:54.1012 F. MassaFerrari1:54.2423 F. AlonsoFerrari1:54.6084 L. HamiltonMcLaren1:55.2175 N. RosbergMercedes Grand Prix1:55.2416 M. WebberRed Bull1:55.2847 M. SchumacherMercedes Grand Prix1:55.5248 J. ButtonMcLaren1:55.6729 R. KubicaRenault1:55.88510 A. SutilForce India F11:56.30911 R. BarrichelloWilliams1:55.33012 V. LiuzziForce India F11:55.65313 N. HulkenbergWilliams1:55.85714 P. de la RosaSauber1:56.23715 S. BuemiScuderia Toro Rosso1:56.26516 K. KobayashiSauber1:56.27017  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:35:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/clasificacion-gp-bahrein-tabla-de-tiempos-t1568.htm#11797</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/clasificacion-gp-bahrein-tabla-de-tiempos-t1568.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LIBRES 3 GP BAHRÉIN (TABLA DE TIEMPOS)</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/libres-3-gp-bahrein-tabla-de-tiempos-t1567.htm</link>
			<dc:creator>schumita2</dc:creator>
			<description><![CDATA[Al igual que ayer con los primeros libres y los segundos os dejo el enlace para ver la tabla completa de los tiempos de los resultados de los terceros libres del GP de Bahréin.
<br />

<br />
<a href="http://www.f1aldia.com/mundial/2010/bahrein/entrenamientos/" target="_blank">http://www.f1aldia.com/mundial/2010/bahrein/entrenamientos/</a>
<br />

<br />
Fuente: <a href="http://www.f1aldia.com" target="_blank">www.f1aldia.com</a>]]></description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:57:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/libres-3-gp-bahrein-tabla-de-tiempos-t1567.htm#11793</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/libres-3-gp-bahrein-tabla-de-tiempos-t1567.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LIBRES 2 GP BAHRÉIN (TABLA DE TIEMPOS)</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/libres-2-gp-bahrein-tabla-de-tiempos-t1557.htm</link>
			<dc:creator>schumita2</dc:creator>
			<description><![CDATA[Al igual que con los primeros libres os dejo el enlace para ver la tabla completa de los tiempos de los resultados de los segundos libres del GP de Bahréin.
<br />

<br />
<a href="http://www.f1aldia.com/mundial/2010/bahrein/entrenamientos/" target="_blank">http://www.f1aldia.com/mundial/2010/bahrein/entrenamientos/</a>
<br />

<br />

<br />
Fuente: <a href="http://www.f1aldia.com" target="_blank">www.f1aldia.com</a>]]></description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:10:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/libres-2-gp-bahrein-tabla-de-tiempos-t1557.htm#11757</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/libres-2-gp-bahrein-tabla-de-tiempos-t1557.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LIBRES 1 GP BAHRÉIN (TABLA DE TIEMPOS)</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/libres-1-gp-bahrein-tabla-de-tiempos-t1556.htm</link>
			<dc:creator>schumita2</dc:creator>
			<description><![CDATA[Os dejo el enlace para ver la tabla completa de los tiempos de los resultados de los primeros libres del GP de Bahréin.
<br />

<br />
<a href="http://www.f1aldia.com/mundial/2010/bahrein/entrenamientos/" target="_blank">http://www.f1aldia.com/mundial/2010/bahrein/entrenamientos/</a>
<br />

<br />
Fuente: <a href="http://www.f1aldia.com" target="_blank">www.f1aldia.com</a>]]></description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:09:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/libres-1-gp-bahrein-tabla-de-tiempos-t1556.htm#11751</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/libres-1-gp-bahrein-tabla-de-tiempos-t1556.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LIBRES 1.1</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/libres-11-t1554.htm</link>
			<dc:creator>MateoBien</dc:creator>
			<description>1º14Adrian SutilForce India00:01'56''583.2º8Fernando AlonsoFerrari00:01'56''76600:00'00''183.3º11Robert KubicaRenault00:01'57''04100:00'00''458.4º7Felipe MassaFerrari00:01'57''05500:00'00''472.5º1Jenson ButtonMcLaren00:01'57''06800:00'00''485.6º2Lewis HamiltonMcLaren00:01'57''16300:00'00''580.7º15Vitantonio LiuzziForce India00:01'57''19400:00'00''611.8º4Nico RosbergMercedesGP00:01'57''19900:00'00''616.9º6Mark WebberRed Bull00:01'57''25500:00'00''672.10º3Michael SchumacherMercedesGP00:01'57''66200:00'01''079.11º17Jaime  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:03:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/libres-11-t1554.htm#11746</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/libres-11-t1554.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Predicción del tiempo en Bahrein: condiciones abrasadoras</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/prediccion-del-tiempo-en-bahrein-condiciones-abrasadoras-t1543.htm</link>
			<dc:creator>schumita2</dc:creator>
			<description>



Se esperan elevadas temperaturas que pueden hacer parecer muy lejos las temperaturas invernales que están barriendo Europa en la actualidad, a pesar de que es exactamente lo que los 12 equipos pueden esperar en su peregrinaje anual a Sakhir este fin de semana para lo que es la carrera inaugural del Campeonato del Mundo de 2010. 



Bahrein acoge el primer Gran Premio del año, por segunda vez, después de haberlo hecho en 2006, cuando Fernando Alonso ganó con Renault, se esperan días soleados  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:03:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/prediccion-del-tiempo-en-bahrein-condiciones-abrasadoras-t1543.htm#11708</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/prediccion-del-tiempo-en-bahrein-condiciones-abrasadoras-t1543.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bahréin, aquí empieza el futuro</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/bahrein-aqui-empieza-el-futuro-t1545.htm</link>
			<dc:creator>schumita2</dc:creator>
			<description>



Neumáticos lisos, prohibición de repostajes, Lotus, Mercedes, Michael Schumacher… ¿Hemos viajado al pasado? No, la Fórmula 1 se adentra en el siglo XXI recuperando buenas ideas y viejos buenos nombres. Pero también hay nuevos: Hispania Racing, Richard Branson, Karun Chandhok, Kamui Kobayashi, Lucas di Grassi, Vitaly Petrov…

E incluso hay un monoplaza diseñado sin túnel de viento. El Gran Premio de Bahréin será un coctel explosivo de incertidumbre e ideas radicales. ¿Preparados  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:30:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/bahrein-aqui-empieza-el-futuro-t1545.htm#11711</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/bahrein-aqui-empieza-el-futuro-t1545.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1ra Ronda, Bahrein</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/1ra-ronda-bahrein-t1544.htm</link>
			<dc:creator>schumita2</dc:creator>
			<description>Este fin de semana Bahrein se convierte en el anfitrión al albergar la carrera inaugural del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno por segunda vez, después de haberlo hecho cuando el Renault de Fernando Alonso se puso por delante del Ferrari de Michael Schumacher para ganar en 2006. Este año, el español estará pilotando para Ferrari y el alemán, 7 veces campeón del mundo vuelve a la competición de la mano de Mercedes-Benz. 



Alonso y Felipe Massa forman la alineación de Ferrari, el  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:06:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/1ra-ronda-bahrein-t1544.htm#11709</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/1ra-ronda-bahrein-t1544.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estadísticas GP de Bahrein</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/estadisticas-gp-de-bahrein-t1541.htm</link>
			<dc:creator>þằßĿΘ</dc:creator>
			<description>Empieza la temporada y no podía faltar las estadísticas del GP. Aunque de momento sólo se han disputado 6 GPs en Bahrein y esta será la segunda vez que sea la carrera inagural de la temporada como ya lo fue en 2006.



Pilotos con más Victorias:

1º. Fernando Alonso 2

2º. Felipe Massa 2

3º. Michael Schumacher 1



Escuderías con más Victorias:

1º. Ferrari 3

2º. Renault 2

3º. Brawn GP 1



Motor con más Victorias:

1º. Ferrari 3

2º. Renault 2

3º. Mercedes 1



Pilotos con  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:41:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/estadisticas-gp-de-bahrein-t1541.htm#11700</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/estadisticas-gp-de-bahrein-t1541.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP Bahrein 2010</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/gp-bahrein-2010-t1510.htm</link>
			<dc:creator>þằßĿΘ</dc:creator>
			<description>



La temporada 2010 se presenta muy abierta y por fin llega la primera carrera del año. Está por ver como habrán evolucionado el coche los equipos aunque en teoría se prevee que los grandes como Ferrari, McLaren y Red Bull estarán arriba. O puede que algún otro equipo de la sorpresa como Lotus, Williams o Mercedes.



¿Quién crees que ganará el primer GP del año? </description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:38:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/gp-bahrein-2010-t1510.htm#11423</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/gp-bahrein-2010-t1510.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los horarios del Gran Premio de Bahrain</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/los-horarios-del-gran-premio-de-bahrain-t1536.htm</link>
			<dc:creator>Razor</dc:creator>
			<description>Los horarios del Gran Premio de Bahrain







Lo estábamos esperando. Después de calentar motores, en Racingpasión inauguramos oficialmente la temporada de Fórmula 1 y como hacemos en cada gran premio, el pistoletazo de salida corresponde a los horarios del Gran Premio de Bahrain. Para que nadie se pierda ni una sóla vuelta, ni un sólo detalle del regreso del campeonato de los campeonatos. Tras unos meses de espera, la Formula 1 ha vuelto.



Y qué más se puede añadir que no hayamos  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:12:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/los-horarios-del-gran-premio-de-bahrain-t1536.htm#11632</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/los-horarios-del-gran-premio-de-bahrain-t1536.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Previo GP de Bahrein - Circuito</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/previo-gp-de-bahrein-circuito-t1530.htm</link>
			<dc:creator>schumita2</dc:creator>
			<description>



El Circuito Internacional de Bahrein es un magnífico complejo construido expresamente para albergar la Fórmula 1 en esta región del planeta. Se encuentra emplazado en Sakhir, a unos 30 kilómetros de la capital del país, Manama. Su constructor fue el alemán Hermann Tilke, y está dentro de un complejo de edificios y tribunas. Además, combina la tecnología del presente siglo con la arquitectura árabe.

Bahrein es rica en tradición y herencia, pero se beneficia de unas infraestructuras  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:18:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/previo-gp-de-bahrein-circuito-t1530.htm#11592</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/previo-gp-de-bahrein-circuito-t1530.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Quién ganará el GP de Bahrein? La clasificación</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/quien-ganara-el-gp-de-bahrein-la-clasificacion-t1527.htm</link>
			<dc:creator>schumita2</dc:creator>
			<description>Impaciencia. Desesperación. Nerviosismo ¿No duermes por las noches pensando en quién ganará en Bahrein? ¡No te preocupes!, intentaré desvelarte en este análisis quién es quién en F1, y haciendo qué, claro. Eso sí, si luego no acierto, no me busques por la calle, ¿vale?



A) LAS TANDAS CORTAS 



Para demostrar que los tiempos sí sirven para mucho, lo mejor será basarnos en esos tiempos para elucubrar sobre quién está en cabeza en este ámbito del fin de semana: la clasificación.





La  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:51:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/quien-ganara-el-gp-de-bahrein-la-clasificacion-t1527.htm#11588</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/quien-ganara-el-gp-de-bahrein-la-clasificacion-t1527.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Quién ganará en Bahrein? (Parte 1)</title>
			<link>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/quien-ganara-en-bahrein-parte-1-t1526.htm</link>
			<dc:creator>schumita2</dc:creator>
			<description>Impaciencia. Desesperación. Nerviosismo ¿No duermes por las noches pensando en quién ganará en Bahrein? ¡No te preocupes, intentaré desvelarte en este análisis quién es quién en F1, y haciendo qué, claro. Eso sí, si luego no acierto, no me busques por la calle, ¿vale?



Han pasado unas horas desde que dejamos Montmeló mi compañero Branimir y yo. Han sido unos ‘tests’ muy intensos, y bastante duros, porque el tema de hacer un directo es bastante complicado y estresante. Que  ...</description>
			<category>GP de Bahrein</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:41:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/quien-ganara-en-bahrein-parte-1-t1526.htm#11587</comments>
			<guid>http://www.forof1-aficionados.com/gp-de-bahrein-f20/quien-ganara-en-bahrein-parte-1-t1526.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>